Møteplan
Foreløpig møteplan 2012
| Jan | Feb | Ma | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | |
| Kommunestyret | 26 | 12 | 7 | 11 | 20 | |||||||
| Formannskapet | 19 | 16 | 15 | 19 | 24 | 13 | 1 og 29 | |||||
| Administrasjonsutvalget | 19 | 24 | 13 | 1 | ||||||||
| Driftsutvalget | 7 | 20 | 21 | 19 | 18 | 6 | 18 | |||||
| Nærings- og kulturutvalget | 9 | 22 | 22 | 30 | 15 | |||||||
| Helse- og omsorgsutvalget | 17 | 25 | 7 | 16 | ||||||||
| Oppvekstutvalget | 17 | 22 | 18 | 8 | ||||||||
| Barn-og unges kommunestyre | 26 | 28 | ||||||||||
| Ungdomsrådet | 12 | 15 | 29 | 17 | 9 | 14 | 11 | 7 | 13 |
Møteplan 2011
| Utvalg | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
| Kommunestyret | Temadag helse 17. | 24 | 23 | 20 | 15 | |||||||
| Formannskapet | 10 | 3 |
7 19 |
9 13 |
14 | 1 | 6 | 3. og 24 | ||||
| Næringsutvalget | 10 | 9 | 6 | 24 | ||||||||
| Levekårsutvalget | 18 | 11 | 6 | 21 | 2 | |||||||
| Driftsutvalget | 18 | 15 | 26 | 31 | 30 | 11 | 15 | |||||
| Ungdomsrådet | 11 | 24 | 5 | 12 | 14 | 8 | 16 | 20 | ||||
| Barn og unges kommunestyre | 13 | 30 |
Møteplan 2010
| Utvalg | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
| Kommunestyret | 11 | 25 | 4 | 24 | 23 | 16 | ||||||
| Formannskapet | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4. og 25. | 2 | |||||
| Næringsutvalget | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| Levekårsutvalget | 18 | 15 | 14 | 26 | 11 | 9 | ||||||
| Driftsutvalget | 2 | 9 | 20 | 15 29 | 31 | 9 |
Dersom du ønsker å se møtedokumentene, er det bare å klikke på det aktuelle utvalg.



