Møteplan 2021
|  | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | 
|  | 4 |  |  | 6 | 24 |  |  | 28 |  | 16 | |
| 28 +Valgstyret | 18 + Adm | 25 | 27 Representskapet N-T regionråd 29+Valgstyret | 27+adm og valgstyret | 17 |  | 13 Valgstyret 23 + adm | 20  |  26+ Adm.  |  | |
| 14 |  | 16 |  |  | 3 |  | 16 |  | 18 |  | |
| 28 |  | 11 | 22 | 20 | 10 |  | 2 30 |  | 25 |  | |
|  | 1 |  | 7 | 18 | 9 |  | 12 | 24 |  | ||
| 28 |  | 23 |  |  | 8 |  | 17 | 26 | 23 |  | |
|  |  | 8 |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 9 | 
.png)