I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og infomrasjon informerer om øvrige forhold. GPS-sporlogg inneholder GPX-filer for alle løypene. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du laster ned dette og legger det inn på en GPS du har med deg.
Løypenummer og navn | Status | Informasjon | GPS-sporlogg | |
---|---|---|---|---|
Løype 1: Gahperus – Somájávri | ÅPEN TIL GEATKKUTJÁVRI 19.12.22 | Lite snø enkelte steder, se opp for stein! | GPS | |
Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre | ÅPEN 19.12.22 | Lite snø enkelte steder, se opp for stein! | GPS | |
Løype 3: Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord | Stengt 04.05.22 | GPS | ||
Løype 4: Oksfjord – Gearpmeskrysset |
Stengt 04.05.22 |
GPS | ||
Løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino | Stengt 04.05.22 | GPS | ||
Løype 6: Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen | Stengt 04.05.22 | GPS | ||
Løype 7: Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri | Stengt 04.05.22 | GPS | ||
Løype 8: Sideløype rundt Sidusoaivi | Stengt 04.05.22 | GPS | ||
Løype 9: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset | Delvis åpen 07.01.2023 | Fra Svartfoss til løypekryss mot Dorrisvannet | GPS | |
Løype 10: Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt | STENGT | GPS | ||
Løype 11: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva | Åpen 07.01.2023 | GPS | ||
Løype 12: Sappen til løype 1 | ÅPEN 22.12.22 | Obs; traseen er endet under kraftlinja, følg merking. Kan være litt lite snø akkurat her | GPS | |
Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri | Delvis åpen 02.01.2023 | Merket til Sikka og et stykke mot Pilteri. | GPS | |
Løype 14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen | Stengt 04.05.22 | PS. Løypa stopper på kommunegrensen. | GPS | |
Løype 15: Fallvika – Storvatnet | Stengt 25.04.22 | GPS | ||
Løype 16: Røyelen (Røyelløypa) | Delvis åpen 06.01.2023 | Merket fra Røyelen og til Rakasvannet. | GPS | |
Løype 17: Stikkløype Rágasjohka – Rágasjávri |
Stengt 10.05.22 |
GPS | ||
Alle løyper i kommunen | GPS |
Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.
Her finner du løypekart i PDF!