Ordfører og varaordfører
Ordfører | Hilde Nyvoll | 77 58 80 02 | 91 80 71 30 |
Varaordfører | Morten Fredriksen | 97 12 17 39 |
Sentraladministrasjon
Kommunedirektør | Jan Hugo Sørensen | 77 58 80 03 | 91 30 00 46 |
Service- og personalsjef | Christin Andersen | 77 58 80 04 | |
idretts- og folkehelsekoordinator | Bård-Gunnar Hansen | 77 58 80 05 | |
Personal konsulent | Iris Jakobsen | 77 58 80 09 |
Økonomiavdeling
Økonomisjef | Rita Toresen | 77 58 80 29 | |
Controller | Andreas Knutsen | 77 58 80 08 | |
Lønnskonsulent Helse | Jarl Kaasen | 77 58 80 22 | |
Lønnskonsulent | Linda Severinsen | 77 58 80 23 | |
Økonomikonsulent | Gørill Gulbrandsen | 77 58 80 25 | |
Spesialkonsulent | Bjørghild Solhaug | 77 58 80 21 | |
Konsulent | Rigmor Olsen | 77 58 80 27 | |
Økonomikonsulent | Linda Halvorsen | 77 58 80 31 | |
Førstesekretær | Kari Marie Bergmo | 77 58 80 26 |
Drift og utvikling
Virksomhetsleder anleggsdrift | Hilde Henriksen | 77 58 80 43 | 48 99 42 44 |
Virksomhetsleder utvikling | May Rita Halonen | 77 58 80 42 | |
Virksomhetsleder bygningsdrift | Hans-Albert Halden | 77 58 80 52 | 40 41 75 27 |
Virksomhetsleder renhold | Wenche Johannessen | 77 58 80 61 | 47 48 35 43 |
Driftsleder anleggsdrift | Espen Berg | 91 16 73 37 | |
Driftsleder bygningssdrift | Stein-Viggo Pedersen | 41 86 33 00 | |
Konsulent | Bente Fyhn | 77 58 80 50 | |
Prosjektleder | Ole Andreas Henriksen | 77 58 80 51 | 41 67 57 23 |
Prosjektleder | Ron Victor Olsen | 77 58 80 44 | 41 86 32 82 |
Oppmålingsingeniør | Kristian Berg | 77 58 80 54 | 91 82 27 43 |
Jordbrukskonsulent | Chris Dybvad | 77 58 80 46 | 41 86 32 93 |
Byggsaksbehandler | Ronn Sandvand | 77 58 80 48 | 41 86 33 39 |
Kommuneplanlegger | Birger Storaas | 77 58 80 60 | 90 25 64 03 |
Vannområdekoordinator | Jan Arvid Holmgren | 40 32 20 00 | |
Konsulent annleggsdrift | Jim Are Hansen | 77 58 80 49 | 47 45 52 49 |
Arealplanlegger | Ørjan Knapstad | 77 58 80 45 | 41 61 46 42 |
Oppvekst, skoler kultur, og flyktningtjenesten
Administrasjon
Kommunalsjef | Olaug Bergset | 77 58 80 06 | 92 01 26 01 |
Barnehage- og skolerådgiver | Elisabeth Gulbrandsen | 77 58 80 07 | |
Konsulent | Edel Gulbrandsen | 77 58 80 19 |
Storslett skole
Virksomhetsleder Storslett skole | Nils Trygve Johansen | 77 58 83 04 | 97 03 73 76 |
Moan skole
Virksomhetsleder Moan skole | Eirin Henriksen | 77 58 83 20 | |
SFO leder Moan skole | Marja Lena Nilsen | 77 58 83 20 |
Rotsundelv skole
Virksomhetsleder Rotsundelv skole | Cesilie Jørgensen | 77 58 83 50 |
Barnehager
Leder Høgegga barnehage | Renate Nørgård | 77 58 83 85 | |
Leder Leirbukt barnehage | Heidi Hole | 77 58 82 90 | |
Leder Oksfjord barnehage | Ingrid Merethe Birkelund | 77 58 83 40 | 96 09 51 18 |
Familiesenteret
Virksomhetsleder | Elin Solvang | 77 58 83 04 | |
Fagleder helsestasjonen | Therese Renathe Holien | 77 58 82 12 | 40 41 99 26 |
Leder barnevernstjenesten | Helene Johansen | 77 58 82 06 | 41 70 61 46 |
Førstesekretær barnevernstjenesten | Tove Larsen | 77 58 82 26 | |
Ungdomskontakt | Martine Johanne Henriksen-Båtnes | 96 09 51 09 | |
Leder PP-tjenesten | Iris Beate Birkelund | 77 58 82 62 |
Voksenopplæringen
Rektor voksenopplæring | Stein Johnsen | 77 58 83 71 | |
Konsulent flyktningetjenesten | Britt Irene Storslett | 77 58 83 75 | 47 48 36 06 |
Kulturvirksomhet
Virksomhetsleder kultur | Johanne Charlotte Båtnes | 77 58 82 56 | |
Kulturskole lærer | Roger Aronsen | 40 42 80 60 | |
Biblioteksjef | Margrethe Haslund | 77 58 82 52 | |
Teknisk lyd- , lys og medieproduksjon | Jørn Holm | 41 70 61 10 | |
Kinosjef | Agnete Braaten | 41 70 61 11 |
Helse- og omsorg
Legekontoret | 77 58 81 00 | ||
Kommunalsjef | Angela Sodefjed | 77 58 81 32 | |
Nestleder helse og omsorg | Rita Irene Johansen | 41 70 61 47 | |
Konsulent | Margrete Nilsen | 77 58 81 39 | |
Konsulent | Tor Martin Nilsen | 77 58 81 33 | |
Demenskontakt/ TT-kort og støttekontakt | Heidi Synnøve Jensen | 77 58 81 54 | |
Virksomhetsleder legetjenesten | Guro Charlotte Boltås | 41 70 61 24 | |
Fagleder fysioterapi | Karianne Marie Larsen | 77 58 81 90 | |
Leder Muoniovegen 3 | Britt Torun Bendiksen | 77 58 81 73 | 47 48 32 55 |
Virksomhetsleder hjemmesykepleien | Nina Bredesen | 77 58 81 30 | |
Leder Høgegga omsorgsboliger | Kay Arne Bøklepp | 77 58 82 21 | 41 70 61 79 |
Rus og psykisk helsetjeneste | Elin Vangen | 77 58 82 40 | 40 03 41 32 |
Virksomhetsleder sonjatun bo- og kultur | Ann-Mari Rasmussen Evanger | 77 58 81 60 | 41 70 61 82 |
Virksomhetsleder sykehjemmet | Eilin Evensen Storaas | 47 45 04 81 | |
DMS leder | Hanne Marita Hansen | 77 58 81 86 | 41 70 61 55 |
Avdelinger
Avdeling omsorgssenteret | IMO | 41 70 61 86 | 77 58 81 57 |
Avdeling omsorgssenteret | SEIMA | 41 70 61 87 | 77 58 81 58 |
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter | Hamnes | 41 70 61 77 | 77 58 81 62 |
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter | Vaddas | 41 70 61 76 | 77 58 81 63 |
Servicetorget
Servicetorget | epost | 77 58 80 15 | |
Konsulent | Birgitta Davidsen | 77 58 80 14 | |
Digital medarbeider | Karoline Fossvoll | 77 58 80 13 | 41 86 33 10 |
Konsulent | Marianne Wollvik | 77 58 80 18 | |
Sak- og arkivleder | Ellinor Evensen | 77 58 80 11 | 45 50 54 54 |
IKT avdeling
Support | 77 77 90 90 | ||
Konsulent | Trond Ove Holmgren | 77 58 80 80 | |
Konsulent | Steinar Bjerk | 77 58 80 82 |
Nord-Troms Brann og redning
Brannsjef | Olaf Erling Nilsen | 41 86 33 01 | |
Feier | Geir Wahlgren | 41 86 33 03 |
Hjelpemidler
Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et eller flere hjelpemidler. På knappen nedenfor vil du komme til siden med informasjon om ulike hjelpemidler og kontaktinfo