Økonomiavdeling
Økonomisjef | Rita Toresen | 77 58 80 29 | E-post |
Controller | Andreas Knutsen | 77 58 80 08 | E-post |
Lønnskonsulent Helse | 77 58 80 22 | E-post | |
Lønnskonsulent | Linda Severinsen | 77 58 80 23 | E-post |
Økonomikonsulent | Gørill Gulbrandsen | 77 58 80 25 | E-post |
Spesialkonsulent | Thomas Endre Henriksen | 77 58 80 21 | E-post |
Økonomikonsulent | Linda Halvorsen | 77 58 80 31 | E-post |
Førstesekretær | Kari Marie Bergmo | 77 58 80 26 | E-post |
Service- og personal
Personal | ||||
Service- og personalsjef | Christin Andersen | 77 58 80 04 | E-post | |
Personal konsulent | Iris Jakobsen | 77 58 80 09 | E-post | |
Personal konsulent | Kay Arne Bøklepp | 77 58 80 05 | E-post |
Servicetorg og politisk sekretariat |
||||
Servicetorget (kundemottak) | epost | 77 58 80 15 | ||
Konsulent | Birgitta Davidsen | 77 58 80 14 | E-post | |
Digital medarbeider | Irene Olaussen Hauge | 77 58 80 12 | 41 86 33 10 | E-post |
Dokumentasjonsforvalter | Christian S Karlsen | 77 58 80 13 | E-post | |
Sak- og arkivleder | Ellinor Evensen | 77 58 80 11 | 45 50 54 54 | E-post |
Drift og utvikling
Kommunalsjef drift og utvikling | Siv-Elin Hansen | 77 58 80 41 | 40 24 89 25 | E-post |
Virksomhetsleder anleggsdrift | Hilde Henriksen | 77 58 80 43 | 48 99 42 44 | E-post |
Virksomhetsleder utvikling | May Rita Halonen | 77 58 80 42 | E-post | |
Virksomhetsleder bygningsdrift | Hans-Albert Halden | 77 58 80 52 | 40 41 75 27 | E-post |
Virksomhetsleder renhold | Wenche Johannessen | 77 58 80 61 | 47 48 35 43 | E-post |
Driftsleder anleggsdrift | Espen Berg | 91 16 73 37 | E-post | |
Driftsleder bygningssdrift | Stein-Viggo Pedersen | 41 86 33 00 | E-post | |
Konsulent | Bente Fyhn | 77 58 80 50 | E-post | |
Prosjektleder | Ole Andreas Henriksen | 77 58 80 51 | 41 67 57 23 | E-post |
Prosjektleder | Ron Victor Olsen | 77 58 80 44 | 41 86 32 82 | E-post |
Oppmålingsingeniør | Kristian Berg | 77 58 80 54 | 91 82 27 43 | E-post |
Næringsutvikler/ rådgiver jordbruk | Giacomo Favero | 77 58 80 46 | 41 86 32 93 | E-post |
Byggsaksbehandler | Ronn Sandvand | 77 58 80 48 | 41 86 33 39 | E-post |
Næringsutvikler | Martin Reiersen | 41 70 61 34 | E-post | |
Vannområdekoordinator | ||||
Konsulent annleggsdrift | Jim Are Hansen | 77 58 80 49 | 47 45 52 49 | E-post |
Arealplanlegger | Ørjan Knapstad | 77 58 80 45 | 41 61 46 42 | E-post |
Arealplanlegger/naturforvalter | Sondre Røragen | 77 58 80 60 | E-post |
Oppvekst, skoler kultur, og flyktningtjenesten
Administrasjon
Kommunalsjef | Olaug Bergset | 77 58 80 06 | 92 01 26 01 | E-post |
Barnehage- og skolerådgiver | Elisabeth Gulbrandsen | 77 58 80 07 | E-post | |
Konsulent | Edel Gulbrandsen | 77 58 80 19 | E-post |
Storslett skole
Virksomhetsleder Storslett skole | Nils Trygve Johansen | 77 58 83 03 | 97 03 73 76 | E-post |
Moan skole
Virksomhetsleder Moan skole | Eirin Henriksen | 77 58 83 20 | E-post |
SFO leder Moan skole | Marja Lena Nilsen | 77 58 83 20 | E-post |
Rotsundelv skole
Virksomhetsleder Rotsundelv skole | Maia-Sofie Pedersen | 77 58 83 50 | E-post |
Barnehager
Leder Høgegga barnehage | Renate Nørgård | 77 58 83 85 | E-post | |
Leder Leirbukt barnehage | Linda Bakke | 77 58 82 90 | E-post | |
Leder Oksfjord barnehage | Stine Ulriksen | 77 58 83 40 | 96 09 51 18 | E-post |
Leder Sørkjosen barnehage | Ingrid Merethe Birkelund | 77 58 83 80 | E-post |
Familiesenteret
Virksomhetsleder | Elin Solvang | 77 58 80 20 | E-post | |
Fagleder helsestasjonen | Therese Renathe Holien | 77 58 82 12 | 40 41 99 26 | E-post |
Leder barnevernstjenesten | Louise Henriksen Skageng | 41 86 33 22 | E-post | |
Administrativ konsulent barnevernstjenesten | Karine Moen | 77 58 82 26 | E-post | |
Ungdomskontakt | Vegard Henriksen | 96 09 51 09 | E-post | |
Leder PP-tjenesten | Lill Seppola | 77 58 82 62 | E-post |
Voksenopplæringen
Rektor voksenopplæring | Stein Johnsen | 77 58 83 71 | E-post | |
Konsulent flyktningetjenesten | Britt Irene Storslett | 77 58 83 75 | 47 48 36 06 | E-post |
Kulturvirksomhet
Virksomhetsleder kultur | Johanne Charlotte Båtnes | 77 58 82 56 | E-post | |
Fagleder kulturskolen | Roger Aronsen | 40 42 80 60 | E-post | |
Biblioteksjef | Margrethe Haslund | 77 58 82 52 | E-post | |
Tekniker/bookingansvarlig | Jørn Holm | 41 70 61 10 | E-post | |
Kinosjef | Hilde Bø | 41 70 61 11 | E-post |
Helse- og omsorg
Legekontoret | 77 58 81 00 | ||
Kommunalsjef | Angela Sodefjed | 77 58 81 32 | |
Nestleder helse og omsorg | Rita Irene Johansen | 91 69 37 54 | |
Spesialkonsulent | Mads Boberg Pedersen | 40 03 81 76 | |
Konsulent | Margrethe Nilsen | 77 58 81 39 | |
Demenskontakt/ TT-kort og støttekontakt | Heidi Synnøve Jensen | 77 58 81 54 | |
Virksomhetsleder legetjenesten | Guro Charlotte Boltås | 41 70 61 24 | |
Fagleder fysioterapi | Karianne Marie Larsen | 77 58 81 90 | |
Leder Muoniovegen 3 | Britt Torun Bendiksen | 77 58 81 73 | 47 48 32 55 |
Virksomhetsleder hjemmesykepleien | Jarl Kaasen | ||
Leder Høgegga omsorgsboliger | Kay Arne Bøklepp | 77 58 82 21 | 41 70 61 79 |
Rus og psykisk helsetjeneste | 77 58 82 40 | ||
Virksomhetsleder sonjatun bo- og kultur | Ann-Mari Rasmussen Evanger | 77 58 81 60 | 41 70 61 82 |
Virksomhetsleder sykehjemmet | Eilin Evensen Storaas | 47 45 04 81 | |
DMS leder | Rita Irene Johansen | 91 69 37 54 |
Avdelinger
Avdeling omsorgssenteret | IMO | 41 70 61 86 | 77 58 81 57 |
Avdeling omsorgssenteret | SEIMA | 41 70 61 87 | 77 58 81 58 |
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter | Havnnes | 41 70 61 77 | 77 58 81 62 |
Avdeling Sonjatun bo- og kultursenter | Vaddas | 41 70 61 76 | 77 58 81 63 |
IKT avdeling
Support | 77 77 90 90 | ||
Konsulent | Trond Ove Holmgren | 77 58 80 80 | |
Konsulent | Steinar Bjerk | 77 58 80 82 |
Hjelpemidler
Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et eller flere hjelpemidler. På knappen nedenfor vil du komme til siden med informasjon om ulike hjelpemidler og kontaktinfo